Domů / Produkty
Atypické textílie
| Druh | Šíře | Vazba | Osnova | Útek | Hmotnost | Pevnost(N/5cm) | ||
| (cm) |
g/m2 |
Osnova | Útek | |||||
| 1< | Okašírovaný papír | 100 | 1x15 | 95 | ||||
| 2 | 717 700+papír | 100 | Perlinka | PE pásek Světlostab. | Pe pásek Světlostab. Čirý | 145 | 250 | 160 |
| 150 | ||||||||
| 3 | 717 716+papír | 104 | Plátno | PE pásek Čirý | Pe pásek Barevný | 195 | 400 | 350 |
| 108 | ||||||||
| 4 | 717 700 | 150 | Perlinka | PE pásek Světlostab. | Pe pásek Světlostab. Čirý | 300 | 250 | 160 |
| 5 | "Sandwich" 717770 | 108 | Kepr | PE pásek Světlostab. | Pe pásek Světlostab. Barevný | 510 | 1500 | 2000 |
| 6 | Okašírovaná netkaná textilie | 150 | 100% PP (17-100 g/m2) | 37 - 120 | ||||
| 200 | ||||||||
| 7 | Netkaná textilie - laminace | 150 | 2x 100% PP (17-100 g/m2) | 2x (37 - 120) | ||||
| 200 | ||||||||
Použití:
Č.1 – 4 technické účely a krycí materiál
Č. 5 krycí materiál velkoplošných hal
Č. 6-7 výrobky jednorázového použití v oblasti zdravotnictví



