Domů / Produkty
Koženky, syntetické usně
KOŽENKY pro obuvnický, galanterní, čalounický a automobilní průmysl jsou plošné materiály na bázi PVC, PUR, PAK a jejich kombinací na textilním nebo netkaném podkladu. Vyznačují se vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi. Na základě přání zákazníka lze zabezpečit speciální vlastnosti - nehořlavost, antifogging apod.
Široký sortiment plošných materiálů nánosovaných technologií přímého a reverzního nanášení, potiskování, dezénování na textiliích na bázi PES, PAD, bavlny popř. netkaných materiálech nebo bez podkladu.
Z hlediska použitého polymeru jsou vyráběny materiály:
- PVC - na bázi měkčeného polyvinylchloridu
- PUR - na bázi aromatických a alifatických polyuretanů
- PAK - na bázi polyakrylátových disperzí
- PVC+PUR - kombinace nánosů na bázi měkčeného polyvinylchloridu, aromatických a alifatických polyuretanů
Dle použitého podkladového materiálu, který zásadním způsobem určuje základní fyzikálně mechanické a zpracovatelské vlastnosti jsou vyráběny koženky:
- na klasických textilech, molinech, keprech
- na úpletech
- netkaných vláknitých vrstvách
Základní specifikace koženek je dána podle plošné hmotnosti od 160 - 2000 g/m2.
Tabulka výrobků
| Aplikace | Polymer | Podklad | Vybrané parametry výrobků | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmezí teplot | Plošná hmotnost | Šíře role | Tloušťka | |||||
| [ °C ] | [ k g / m 2 ] | [ c m ] | [ m m ] | |||||
| Potítka do klobouků | PVC | Tkanina | -15 až +80 | 0.30 | 140 | |||
| Vinytol M 31 | ||||||||
| Vinytol 195 | Podšívky, galanterie | PVC | Netkaný textil | -5 až +40 | 0.16 | 143 | ||
| Vinytol PU 240 | Oděvy | PUR+PAK | Tkanina | -15 až +60 | 0.23 | 140 | ||
| Vinytol 242 DUO NV | Zástěny v dolech | PVC/Elektrosklotkanina/ | -5 až +80 | 0.32 | 122 | |||
| PVC | ||||||||
| Vinytol PU 248 N | Dětské stavebnice | PUR + PAK | Tkanina | -15 až +60 | 0.27 | 140 | ||
| Vinytol 251 | Podšívky, galanterie, obaly na nářadí | PVC | Tkanina | -15 až +40 | 0.23 | 140 | ||
| Vinytol PU 252 | Speciální oděvy | PVC + PUR | Úplet | -10 až +60 | 0.25 | 136 | ||
| Vinytol 254 | Podšívky, galanterie, | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.26 | 140 | ||
| Vinytol 260 | Podšívky, galanterie Jednorázové návleky na obuv | PVC | Netkaný textil | -5 až +40 | 0.31 | 137 | ||
| Vinytol 261 NV | Použití v dolech | PVC | Elektrosklotkanina | -5 až +80 | 0.29 | 122 | ||
| Vinytol 279 | Speciální oděvy, rybář.pláště, zástěry | PVC | Úplet | -5 až +50 | 0.28 | 143 | ||
| Vinytol 297 | Podšívky, galanterie | PVC+PUR | Tkanina | -5 až +40 | 0.31 | 140 | ||
| Vinytol 320 INFLATEX | Nafukovací reklam.účely | PVC | Tkanina | -20 až +70 | 0.32 | 135 | 0.40 | |
| Vinytol 322 | Podložky pod prostěradla | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.32 | 136 | ||
| Vinytol 330 MAX | Zakrytí nových automobilů | PVC | Netkaná textilie | -15 až +60 | 0.34 | 140 - 150 | 0.40 | |
| Vinytol 333 | Nánosovaná textilie pro stolování | transparentní PVC | Netkaná textilie | -5 až +40 | 0.33 | 140 | ||
| Vinytol 335 N AF | Autodoplňky - ochranné vaky na lyže | PVC | Tkanina | -10 až +60 | 0.33 | 142 | ||
| Vinytol PU 348 | speciální materiál na sportovní rukavice | PU | Úplet | -5 až +40 | 0.25 | 140 | ||
| Vinytol 354 | Lemůvky obuvi | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.34 | 104 | ||
| Vinytol 355 | Lehká galanterie | PVC+PUR | Úplet | -5 až +40 | 0.34 | 140 | 0.80 | |
| Vinyfol 359 | Výstražné trojúhelníky | Homogenní plastik PVC | -20 až +60 | 0.35 | 130 | |||
| Vinytol 360 | Výstražné trojúhelníky | PVC | Netkaný textil | -40 až +60 | 0.37 | 140 | ||
| Sára 375 | Obuvnické účely | PVC+PUR | Úplet - líc | -20 až +40 | 0.39 | 140 | ||
| Vinytol 382 N | Čalounění stropů automobilů | PVC | Úplet | -20 až +80 | 0.34 | 130 | ||
| Vinytol 383 | Lehká galanterie | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.38 | 138 | ||
| Vinytol 386 N | zástěry, posložky pod prostěradla | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.38 | 140 | ||
| Vinytol 387 N AF | Autodoplňky - ochranné vaky na lyže | PVC | Tkanina | -30 až +90 | 0.36 | 133 | 0.35 | |
| Vinytol 390 | Podšívky, galanterie | PVC+PUR | Tkanina | -5 až +40 | 0.33 | 140 | ||
| Vinytol 391 | Holeně obuvi | PVC+PUR | Tkanina | -15 až +40 | 0.40 | 141 | 0.80 | |
| Vinytol FO 392 | Protiskluzové podložky pod myš | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.40 | 120.14 | 1.00 | ||
| Vinytol 396 | Lehká galanterie - zástěry | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.40 | 142 | 0.75 | |
| Vinytol 399 PLASTELON | Reklamní účely (balony) | PVC | Tkanina | -20 až +70 | 0.40 | 138 | ||
| Vinytol 401 N AF | Manžety ruční brzdy (řadících pák) | PVC+PUR | Tkanina | -30 až +90 | 0.41 | 140 | 0.70 | |
| Vinytol 405 | Lehká galanterie | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.40 | 140 | 0.80 | |
| Vinytol PU 409 | Límečky + jazyky obuvi | PVC+PUR | Úplet | -20 až +40 | 0.35 | 142 | ||
| Vinytol 428 | Lehká galanterie | PVC+PUR | Tkanina | -5 až +40 | 0.44 | 142 | 0.80 | |
| Vinytol 429 | Lehká galanterie | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.43 | 140 | 0.90 | |
| + shrnovací dveře | ||||||||
| Vinytol 430 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.43 | 140 | 0.80 | |
| Vinytol 441 | Čalounění | PVC + PUR | Úplet | -10 až +40 | 0.43 | 143 | 0.90 | |
| Vinytol 448 | Koženka odolná kyselinám, louhům, | PVC + PUR | Tkanina | -15 až +40 | 0.49 | 138 | 0.55 | |
| rozpouštědlům - pro obuvnické účely (nástavce rybářských gumáků) | ||||||||
| Vinytol 450 UBAXINA | Ochranné potahy sedadel | PVC | Tkanina | -15 až +60 | 0.32 | 132 | ||
| Uzaron 456 | Sportovní galanterie | PVC | Tkanina - líc | -15 až +60 | 0.35 | 133 | ||
| Vinytol FO 457 | Protiskluzové podložky pod myš | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.49 | 126-130 | 1.40 | ||
| Vinytol 458 N AF | Autodoplňky do kufrů vozů automobilů | PVC | Netkaný textil | -20 až +60 | 0.50 | 140 | 1.10 | |
| Vinytol 460 DUO | Speciální materiál - skelet na héliové vzducholodě | PVC/Tkanina/PU | -10 až + 60 | 0.46 | 140 | |||
| Vinytol 470 | Stélky obuvi | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.45 | 136 | ||
| Vinytol 472 | Zdobné části obuvi + Lehátka | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.47 | 142 | 1.10 | |
| Vinytol 480 N | Ochranné kukly | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.48 | 140 | ||
| Vinytol 481 | Shrnovací manžety rybářských bot | PVC | Tkanina | -15 až +40 | 0.49 | 140 | ||
| Vinytol 483 | Lehká galanterie | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.48 | 138 | ||
| Vinytol 491 DUO | Reklamní účely - svařovací pásky | PVC/PES tkanina/PVC | -5 až +40 | 0.49 | 142 | |||
| Vinytol 494 | Žíněnky, potahy reklamních předmětů | PVC | Tkanina | -5 až +60 | 0.49 | 140 | ||
| Vinytol 495 DUO NAF | speciální koženka pro automobilní doplňky - ochranné vaky | PVC/PES Hedvábí/PVC | -30 až +80 | 0.49 | 142 | |||
| Vinytol 502 DUO | Speciální materiál pro opravy plynovodů | PVC + PU/PES tkanina/PVC+ PU | -50 až +60 | 0.50 | 140 | 0.44 | ||
| Vinytol 509 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.45 | 140 | 0.80 | |
| Vinytol 519 | čalounění interiérů autobusů | PVC | Netkaná textilie | -30 až +80 | 0.52 | 100 a 150 | 0.90 | |
| Vinytol PU 521 N AF | Kryty spár volantu | PUR | Úplet | -30 až +90 | 0.40 | 140 | 0.70 | |
| Vinytol 532 | Čalounění dveří | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.53 | 139 | 0.90 | |
| Vinytol 537 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.44 | 139 | 0.80 | |
| 0.50 | ||||||||
| Vinytol 543 | Čalounění | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.55 | 140 | 0.90 | |
| Vinytol 555 DUO | Ochranné zástěry | PVC/Úplet /PVC | -5 až +40 | 0.55 | 140 | |||
| Vinytol 561 | Svršky rybářské obuvi, obuv pro cestáře | PVC | Úplet | -15 až +40 | 0.56 | 140 | 0.70 | |
| Vinytol 575 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.58 | 140 | 0.90 | |
| Vinytol 577 N AF | Čalounění automobilů | PVC | Úplet | -15 až +60 | 0.58 | 140 | 0,85-1,0 | |
| Vinytol 580 | Čalounění pro venkovní použití -kryty bazénů | PVC | Úplet | -15 až +70 | 0.58 | 140 | 0.85 | |
| Vinytol 585 | Zástěrny do dolů | PVC | Úplet | -20 až +40 | 0.62 | 140 | 0.55 | |
| Vinytol 586 | PU+PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.63 | 140 | 1.10 | ||
| Vinytol 590 | Střední galanterie | PVC | Netkaný textil | -5 až +40 | 0.60 | 140 | 1.50 | |
| Vinytol 591 | Střední galanterie | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.60 | 142 | 0.85 | |
| 0.95 | ||||||||
| hrubý dezén | ||||||||
| Vinytol 592 | Střední galanterie | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.60 | 140 | 0.85 | |
| Vinytol 595 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.57 | 140 | 0.90 | |
| Vinytol 599 | Čalounění zubařských křesel | PVC + PUR | Úplet | -5 až +40 | 0.60 | 142 | 1.00 | |
| Vinytol FO 601 | Potahový knihařský materiál | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.60 | 140 | 1.00 | ||
| Vinytol 604 | Sportovní žíněnky | PVC | PES Hedvábí | -5 až +40 | 0.60 | 110,120,135 | ||
| Vinytol 607 | (antismyk) Rubová vrstva sport.žíněnek | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.62 | 97 | 1.30 | |
| Vinytol 608 EKO | Čalounění | PVC/PU | Úplet | -20 až +60 | 0.62 | 142 | 1.15 | |
| Vinytol 609 | Lehátka | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.61 | 140 | 1.00 | |
| Vinytol FO 613 | Potahový knihařský materiál | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.60 | 140 | 0.90 | ||
| Vinytol 617 N | Čalounění automobilů | PVC | Tkanina | -20 až +80 | 0.57 | 140 | 0.60 | |
| Vinytol FO 619 | Pomocný galanterní materiál - výplně | Lehčený plastik PVC | -15 až +40 | 0.62 | 143 | 3.00 | ||
| Vinyfol 630 | Potahový knihařský materiál | Homogenní plastik PVC | -5 až +40 | 0.63 | 140 | |||
| Vinytol 640 | Střední galanterie | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.64 | 140 | 0.90 | |
| Vinytol 660 | Sportovní žíněnky profesionální | PVC | Tkanina | -5 až +60 | 0.67 | 135 | ||
| Vinytol 680 | Čalounění pro venkovní použití - sedadla člunů | PVC | Úplet | -20 až +80 | 0.68 | 140 | 1.15 | |
| Vinytol 691 N | čalounění zdravotnických lehátek | PVC | Úplet | -5 až +50 | 0.69 | 140 | 1.10 | |
| Vinytol 692 | Střední galanterie | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.69 | 137 | ||
| Vinytol 693 N | Čalounění automobilů | PVC | Úplet | -20 až +80 | 0.69 | 140 | 1.10 | |
| Vinytol FO 694 | Bytové doplňky | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.70 | 140 | 2.00 | ||
| Vinytol FO 697 | Protiskluzové podložky pod myš | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.69 | 140 | |||
| Vinytol 709 N | Čalounění | PVC | Úplet | -20 až +80 | 0.71 | 135 | 1,05-1,2 | |
| Vinytol 711 EKO N | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.69 | 140 | 1.10 | |
| Vinytol 712 | Čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.69 | 140 | 1.10 | |
| 1.40 | hrubý dezén + perforace | |||||||
| Vinytol 725 | Žíněnky-školní , čalounění | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.73 | 140 | 1.20 | |
| Vinytol 752 DUO | Ventilační lutny do dolu | PVC/PESTkanina/PVC | -5 až +80 | 0.75 | 194 | |||
| Vinytol 760 DUO | Plachty + technické obaly | PVC/Tkanina/PVC | -10 až +40 | 0.75 | 194 | 0.60 | ||
| Vinytol 762 DUO | Brašny na lodě- galanterní | PVC/Tkanina/PVC | -20 až +50 | 0.76 | 194 | |||
| Vinytol FO 774 N | Opěrky železničních vagónů | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.77 | 142 | 1.10 | ||
| Vinytol 777 | (antismyk) Rubová vrstva sport.žíněnek | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.77 | 140 | 1.30 | |
| Vinytol 780 | Těžká galanterie | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 0.78 | 140 | 1.20 | |
| Vinytol 801 N | Čalounění automobilů a vagónů | PVC | Úplet | -20 až +80 | 0.80 | 130min. | 1.10 | |
| Vinytol 809 | Rybářské boty | PVC | Úplet | -15 až +40 | 0.77 | 140 | 0.90 | |
| Vinytol 811 N | Čalounění automobilů a vagónů | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.81 | 140 | ||
| Vinytol FO 813 | Galanterie | Lehčený plastik PVC | -15 až +40 | 0.80 | 140 | 1.30 | ||
| Vinytol FO 815 | Bytové doplňky, galanterie | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 0.80 | 140 | 1.30 | ||
| Vinytol 830 | Těžká galanterie | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 0.83 | 140 | 1.20 | |
| Vinytol 852 N | Čalounění pro fitness centra | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.85 | 140 | 1.30 | |
| Vinytol 854 DUO | Sluneční kolektory- pomocný materiál | PVC | Tkanina | -5 až +60 | 0.85 | 135 | ||
| Vinytol 858 N AF mikroperforace | koženka pro interiéry vozidel - výplně dveří | PVC | Úplet | -30 až +90 | 0.84 | 140 | 1.30 | |
| Vinytol 882 | Shrnovací příčky | PVC | Tkanina | -5 až +40 | 0.88 | 140 | 1.60 | |
| Vinytol 884 | chrániče zahradní techniky | PVC | Netkaná textilie | -5 až +40 | 0.88 | 140 | 1.60 | |
| Vinytol 955 | Vnitřní boty kolečkových bruslí | PVC | Úplet | -5 až +40 | 0.96 | 140 | 1.65 | |
| Vinytol 1000 | Těžká galanterie | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 1.00 | 138 | 1.40 | |
| Vinytol 1010 | Svršky obuvi | PVC+PUR | Netkaný textil | -15 až +40 | 1.01 | 142 | 1.70 | |
| Vinytol FO 1075 | Plast.podložka pod povrchy sportovních ploch v interiéru - tenisové kurty | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 1.05 | 135 | 2.80 | ||
| Vinytol 1118 | Svršky obuvi | PVC+PUR | Netkaný textil | -20 až +40 | 1.11 | 142 | 2.20 | |
| Vinytol 1135 DUO | Sluneční kolektory | PVC/Tkanina/PVC | -20 až +95 | 1.40 | 132 | |||
| Vinytol 1145 | Svršky sportovní obuvi | PVC | Tkanina | -20 až +60 | 1.15 | 140 | 1.75 | |
| Vinytol FO 1180 | Bandáže jízdních kol | Lehčený plastik PVC | -15 až +40 | 1.12 | 140 | 2.80 | ||
| Vinytol 1205 | Bandáže sport.obuvi | PVC | Úplet | -20 až +40 | 1.20 | 140 | 3.70 | |
| Vinytol 1210 | Materiál pro obaly, kryty a čalounění | PVC | NVV | -20 až +80 | 1.20 | 140 | 2.50 | |
| Vinytol FO 1235 N AF | Technické dílce pro magnetoterapie | Lehčený plastik PVC | -30 až +80 | 1.25 | 140 | 2.00 | ||
| Vinytol FO 1300 | Bandáže jízdních kol a izolační materiál | Lehčený plastik PVC | -5 až +40 | 1.30 | Min.136 | 5,5-6,0 | ||
| Vinytol 1325 | Svršky sportovní obuvi | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 1.30 | 138 | 1.70 | |
| Vinytol 1330 | Svršky sportovní obuvi | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 1.33 | 142 | 1.25 | |
| Vinytol 1450 | Svršky běžkařské obuvi | PU+PVC | NVV | -30 až +40 | 1.45 | 140 | 2.60 | |
| Vinytol 1510 | Svršky plážové obuvi | PVC | Froté | -5 až +40 | 1.51 | 140 | 5.00 | |
| Vinytol 1740 | Svršky krasobruslařské obuvi | PVC | Tkanina | -20 až +40 | 1.74 | 138 | 2.00 | |
| Vinypor Krabo | Obuvnický svrškový materiál - kraso boty | PVC+ PU | NVV | -20 až +40 | 1.45 | 140 | 2.00 | |
| NEW BAREX 175 | Obuvnický svrškový materiál | PU+PVC | Úplet/Netkaná textilie | -20 až +50 | 1.10 | 140 | 1.85 | |
| BAREX 700 | Obuvnický svrškový materiál | PU | Tkanina/NVV | -20 až +50 | 1.10 | 140 | 1.85 | |
| PENAT WA | Obuvnický podšívkový materiál | PU | NVV | -20 až +50 | 0.24 | 140 | 0.90 | |
| PENAT WK | Obuvnický podšívkový materiál | PU | NVV | -20 až +50 | 0,18 0,275 0,34 | 140 | 0,75 0,95 1,15 | |
| Penat WP | Podšívka kraso bot, nášivky na oděvy | PU | NVV | -20 až +50 | 0.37 | 140 | 1.20 | |
| Tepor trend | Obuvnický svrškový materiál | PU | NVV | -20 až +50 | 0.53 | 135 | 1.05 | |
| Tepor Topica | Obuvnický svrškový materiál | PU | NVV | -20 až +50 | 0.56 | 135 | 1.50 | |
| Tepor Tango | Obuvnický svrškový materiál | PU | NVV | -20 až +50 | 0.62 | 135 | 1.25 | |
| RIKON MONA | Poromer po výrobu volejbalových míčů | PU | NVV | -20 až + 50 | 0,56 | 135 | 1.50 | |
| Teporex Sanapur | potahy matrací - sanitární účely | PU | Úplet | -5 až +40 praní při 95°C | 0.20 | 140 | ||
| Teporex Sanapur SN | potahy matrací - sanitární účely | PU | Úplet | -5 až +40 praní při 95°C | 0.20 | 140 | ||
| Vinyfol 1,2 mm | Nevyztužená podlah.folie - mola módních přehlídek | Homogenní plastik PVC | -5 až +40 | 1.60 | 150 | 1.20 | ||
| Dancefol 2,0 mm | Vyztužená podlah.folie - divadlo | PVC/Sklorouno/PVC | -5 až +40 | 2.00 | 142 | 2.00 | ||
| Dancefol 2,6 mm | Vyztužená podlah.folie - divadlo | PVC/Sklorouno/PVC | -5 až +40 | 2.20 | 140 | 2.60 | ||
| Dancefol 3,2 mm | Vyztužená podlah.folie - divadlo | PVC/Sklorouno/PVC | -5 až +40 | 2.40 | 150 | 3.20 | ||
| Ochranná folie | Překrývání podlah | Homogenní plastik PVC | -5 až +40 | 2.00 | 140 | 1.60 | ||
| Technobad 3300 | Vyztužená folie pro sportovní aktivity | PVC/sklorouno/PVC | -5 až +40 | 3.30 | 140 | 4.50 | ||
| Nános PU 20 HYG Rupik | Dětské přebalovací pulty | PU | Tkanina | -5 až +40 | textil + 20g nános PU | 145 | ||
| Nános PVC 150 AQUA | Nánosovaná textilie pro stolování | PVC | Tkanina | -5 až +40 | textil + 150g nános PVC | 142 | ||
| Nános PVC 150 HYG | Dětské přebalovací pulty | PVC | Tkanina | -5 až +40 | textil + 150g nános PVC | 142 | ||
Použité zkratky:
| EKO | výrobek splňuje normu Eko Tex Standard 100, výrobní třída II nebo neobsahuje látky vzbuzující velké obavy dle Reach SVHC |
|---|---|
| HYG | výrobek splňuje normu Eko Tex Standard 100, výrobní třída I nebo Vyhlášku MZČR č.84/2001 Sb (výrobky pro děti do 3 let) |
| N | snížená hořlavost – výrobek s tímto nánosem splňuje minimálně normu ČSN ISO 3795 |
| AF | antifoggingové – splňují normu Obsah esterů kys.ftalové dle ČSN EN 14372 čl. 6.3.2 |
| V | „vodivé“ - s maximálním povrchovým odporem určeným certifikačním orgánem |
| Nános PVC | - nesplňuje požadavky norem pro EKO a HYG |
|---|---|
| Nános PVC EKO | - splňuje požadavky norem pro EKO |
| Nános PVC HYG | - splňuje požadavky norem pro HYG |
| Nános PU | - nános s převažujícím polymerem PUR |
| Nános PAK | - nános s převažujícím polymerem PAK |